Player count & uptime
PvPHQ over the last 7 days
- #11 of 3,174 PvP servers
- Velocity network · 1.7.2–26.3
- Right now
- 1,463−47% vs average
- Peak
- 5,441Oct 10, 18:30
- Average
- 2,751last 7 days
- Low
- 838Oct 6, 07:00
- Uptime
- 100%1,007 checks
- 30-day growth
- —needs four weeks of checks
Players online, by hour
AverageRange averageNever below 838
View as table
| Time (UTC) | Average | Low | Peak | Online |
|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 06:00 | 1,514 | 1,463 | 1,562 | 100% |
| Oct 12, 05:00 | 1,626 | 1,593 | 1,711 | 100% |
| Oct 12, 04:00 | 2,024 | 1,831 | 2,327 | 100% |
| Oct 12, 03:00 | 2,509 | 2,384 | 2,639 | 100% |
| Oct 12, 02:00 | 2,580 | 2,557 | 2,600 | 100% |
| Oct 12, 01:00 | 2,663 | 2,626 | 2,736 | 100% |
| Oct 12, 00:00 | 2,731 | 2,645 | 2,786 | 100% |
| Oct 11, 23:00 | 2,895 | 2,751 | 3,012 | 100% |
| Oct 11, 22:00 | 3,078 | 2,998 | 3,182 | 100% |
| Oct 11, 21:00 | 3,440 | 3,224 | 3,626 | 100% |
| Oct 11, 20:00 | 4,058 | 3,770 | 4,263 | 100% |
| Oct 11, 19:00 | 4,685 | 4,406 | 4,836 | 100% |
| Oct 11, 18:00 | 4,793 | 4,578 | 4,939 | 100% |
| Oct 11, 17:00 | 5,128 | 5,099 | 5,192 | 100% |
| Oct 11, 16:00 | 4,951 | 4,759 | 5,193 | 100% |
| Oct 11, 15:00 | 4,400 | 3,997 | 4,697 | 100% |
| Oct 11, 14:00 | 4,122 | 3,893 | 4,325 | 100% |
| Oct 11, 13:00 | 3,811 | 3,658 | 3,920 | 100% |
| Oct 11, 12:00 | 3,539 | 3,432 | 3,628 | 100% |
| Oct 11, 11:00 | 3,220 | 3,069 | 3,345 | 100% |
| Oct 11, 10:00 | 2,966 | 2,925 | 3,006 | 100% |
| Oct 11, 09:00 | 2,737 | 2,519 | 2,883 | 100% |
| Oct 11, 08:00 | 2,349 | 2,162 | 2,476 | 100% |
| Oct 11, 07:00 | 2,035 | 2,004 | 2,061 | 100% |
| Oct 11, 06:00 | 2,118 | 2,076 | 2,171 | 100% |
| Oct 11, 05:00 | 2,333 | 2,226 | 2,424 | 100% |
| Oct 11, 04:00 | 2,603 | 2,492 | 2,774 | 100% |
| Oct 11, 03:00 | 2,894 | 2,851 | 2,930 | 100% |
| Oct 11, 02:00 | 2,871 | 2,835 | 2,915 | 100% |
| Oct 11, 01:00 | 3,009 | 2,915 | 3,195 | 100% |
| Oct 11, 00:00 | 3,269 | 3,218 | 3,302 | 100% |
| Oct 10, 23:00 | 3,460 | 3,344 | 3,831 | 100% |
| Oct 10, 22:00 | 4,166 | 3,884 | 4,424 | 100% |
| Oct 10, 21:00 | 4,830 | 4,620 | 4,919 | 100% |
| Oct 10, 20:00 | 5,165 | 5,042 | 5,240 | 100% |
| Oct 10, 19:00 | 5,216 | 5,161 | 5,291 | 100% |
| Oct 10, 18:00 | 5,334 | 5,174 | 5,441 | 100% |
| Oct 10, 17:00 | 4,768 | 4,514 | 5,104 | 100% |
| Oct 10, 16:00 | 4,442 | 4,376 | 4,521 | 100% |
| Oct 10, 15:00 | 4,386 | 4,271 | 4,422 | 100% |
| Oct 10, 14:00 | 4,232 | 4,126 | 4,349 | 100% |
| Oct 10, 13:00 | 4,132 | 4,050 | 4,219 | 100% |
| Oct 10, 12:00 | 3,865 | 3,672 | 4,020 | 100% |
| Oct 10, 11:00 | 3,530 | 3,425 | 3,596 | 100% |
| Oct 10, 10:00 | 3,124 | 2,920 | 3,345 | 100% |
| Oct 10, 09:00 | 2,761 | 2,629 | 2,858 | 100% |
| Oct 10, 08:00 | 2,410 | 2,312 | 2,530 | 100% |
| Oct 10, 07:00 | 2,143 | 2,056 | 2,281 | 100% |
| Oct 10, 06:00 | 2,080 | 2,036 | 2,155 | 100% |
| Oct 10, 05:00 | 2,310 | 2,196 | 2,471 | 100% |
| Oct 10, 04:00 | 2,556 | 2,408 | 2,657 | 100% |
| Oct 10, 03:00 | 2,865 | 2,701 | 2,951 | 100% |
| Oct 10, 02:00 | 3,068 | 2,991 | 3,174 | 100% |
| Oct 10, 01:00 | 3,142 | 3,116 | 3,182 | 100% |
| Oct 10, 00:00 | 3,280 | 3,238 | 3,317 | 100% |
| Oct 9, 23:00 | 3,466 | 3,429 | 3,495 | 100% |
| Oct 9, 22:00 | 3,102 | 2,365 | 3,501 | 100% |
| Oct 9, 21:00 | 4,572 | 4,277 | 4,794 | 100% |
| Oct 9, 20:00 | 5,014 | 4,933 | 5,091 | 100% |
| Oct 9, 19:00 | 4,989 | 4,931 | 5,046 | 100% |
| Oct 9, 18:00 | 4,877 | 4,803 | 4,957 | 100% |
| Oct 9, 17:00 | 4,633 | 4,511 | 4,767 | 100% |
| Oct 9, 16:00 | 4,453 | 4,312 | 4,554 | 100% |
| Oct 9, 15:00 | 4,135 | 4,020 | 4,283 | 100% |
| Oct 9, 14:00 | 3,740 | 3,559 | 3,974 | 100% |
| Oct 9, 13:00 | 3,217 | 2,922 | 3,457 | 100% |
| Oct 9, 12:00 | 2,711 | 2,499 | 2,839 | 100% |
| Oct 9, 11:00 | 2,104 | 1,828 | 2,481 | 100% |
| Oct 9, 10:00 | 1,762 | 1,665 | 1,835 | 100% |
| Oct 9, 09:00 | 1,565 | 1,434 | 1,632 | 100% |
| Oct 9, 08:00 | 1,387 | 1,317 | 1,456 | 100% |
| Oct 9, 07:00 | 1,339 | 1,320 | 1,366 | 100% |
| Oct 9, 06:00 | 1,429 | 1,360 | 1,489 | 100% |
| Oct 9, 05:00 | 1,557 | 1,511 | 1,616 | 100% |
| Oct 9, 04:00 | 1,807 | 1,674 | 1,930 | 100% |
| Oct 9, 03:00 | 2,145 | 1,988 | 2,319 | 100% |
| Oct 9, 02:00 | 2,512 | 2,364 | 2,645 | 100% |
| Oct 9, 01:00 | 2,804 | 2,724 | 2,943 | 100% |
| Oct 9, 00:00 | 2,932 | 2,800 | 3,028 | 100% |
| Oct 8, 23:00 | 2,904 | 2,769 | 3,031 | 100% |
| Oct 8, 22:00 | 3,120 | 3,087 | 3,180 | 100% |
| Oct 8, 21:00 | 3,201 | 3,030 | 3,263 | 100% |
| Oct 8, 20:00 | 3,513 | 2,663 | 3,945 | 100% |
| Oct 8, 19:00 | 4,025 | 3,950 | 4,154 | 100% |
| Oct 8, 18:00 | 4,316 | 4,258 | 4,389 | 100% |
| Oct 8, 17:00 | 4,318 | 4,226 | 4,438 | 100% |
| Oct 8, 16:00 | 4,000 | 3,713 | 4,208 | 100% |
| Oct 8, 15:00 | 3,534 | 3,390 | 3,675 | 100% |
| Oct 8, 14:00 | 3,166 | 3,001 | 3,394 | 100% |
| Oct 8, 13:00 | 2,686 | 2,413 | 2,895 | 100% |
| Oct 8, 12:00 | 2,177 | 1,980 | 2,334 | 100% |
| Oct 8, 11:00 | 1,726 | 1,530 | 1,927 | 100% |
| Oct 8, 10:00 | 1,374 | 1,295 | 1,446 | 100% |
| Oct 8, 09:00 | 1,303 | 1,252 | 1,334 | 100% |
| Oct 8, 08:00 | 1,118 | 1,021 | 1,214 | 100% |
| Oct 8, 07:00 | 1,007 | 969 | 1,076 | 100% |
| Oct 8, 06:00 | 1,096 | 1,065 | 1,132 | 100% |
| Oct 8, 05:00 | 1,324 | 1,180 | 1,452 | 100% |
| Oct 8, 04:00 | 1,709 | 1,555 | 1,897 | 100% |
| Oct 8, 03:00 | 2,049 | 1,966 | 2,191 | 100% |
| Oct 8, 02:00 | 2,447 | 2,317 | 2,558 | 100% |
| Oct 8, 01:00 | 2,736 | 2,669 | 2,875 | 100% |
| Oct 8, 00:00 | 2,924 | 2,870 | 2,966 | 100% |
| Oct 7, 23:00 | 2,885 | 2,851 | 2,918 | 100% |
| Oct 7, 22:00 | 2,849 | 2,676 | 3,047 | 100% |
| Oct 7, 21:00 | 3,324 | 3,182 | 3,525 | 100% |
| Oct 7, 20:00 | 3,835 | 3,638 | 3,977 | 100% |
| Oct 7, 19:00 | 4,073 | 4,021 | 4,138 | 100% |
| Oct 7, 18:00 | 4,208 | 4,132 | 4,297 | 100% |
| Oct 7, 17:00 | 3,869 | 3,584 | 4,059 | 100% |
| Oct 7, 16:00 | 3,375 | 3,267 | 3,462 | 100% |
| Oct 7, 15:00 | 3,174 | 3,074 | 3,345 | 100% |
| Oct 7, 14:00 | 2,729 | 2,427 | 2,985 | 100% |
| Oct 7, 13:00 | 2,352 | 2,157 | 2,482 | 100% |
| Oct 7, 12:00 | 1,863 | 1,727 | 2,105 | 100% |
| Oct 7, 11:00 | 1,496 | 1,347 | 1,687 | 100% |
| Oct 7, 10:00 | 1,165 | 1,099 | 1,317 | 100% |
| Oct 7, 09:00 | 987 | 901 | 1,072 | 100% |
| Oct 7, 08:00 | 920 | 900 | 948 | 100% |
| Oct 7, 07:00 | 935 | 920 | 949 | 100% |
| Oct 7, 06:00 | 990 | 948 | 1,030 | 100% |
| Oct 7, 05:00 | 1,169 | 1,072 | 1,292 | 100% |
| Oct 7, 04:00 | 1,490 | 1,334 | 1,661 | 100% |
| Oct 7, 03:00 | 1,780 | 1,667 | 1,930 | 100% |
| Oct 7, 02:00 | 2,254 | 1,989 | 2,579 | 100% |
| Oct 7, 01:00 | 2,864 | 2,779 | 2,952 | 100% |
| Oct 7, 00:00 | 2,883 | 2,704 | 3,025 | 100% |
| Oct 6, 23:00 | 2,758 | 2,687 | 2,832 | 100% |
| Oct 6, 22:00 | 2,409 | 2,319 | 2,574 | 100% |
| Oct 6, 21:00 | 2,607 | 2,425 | 2,790 | 100% |
| Oct 6, 20:00 | 2,910 | 2,783 | 3,085 | 100% |
| Oct 6, 19:00 | 3,350 | 3,221 | 3,459 | 100% |
| Oct 6, 18:00 | 3,454 | 3,390 | 3,489 | 100% |
| Oct 6, 17:00 | 3,250 | 2,939 | 3,452 | 100% |
| Oct 6, 16:00 | 2,729 | 2,590 | 2,842 | 100% |
| Oct 6, 15:00 | 2,522 | 2,234 | 2,667 | 100% |
| Oct 6, 14:00 | 2,359 | 2,176 | 2,451 | 100% |
| Oct 6, 13:00 | 2,046 | 2,016 | 2,118 | 100% |
| Oct 6, 12:00 | 1,790 | 1,542 | 2,098 | 100% |
| Oct 6, 11:00 | 1,287 | 1,147 | 1,446 | 100% |
| Oct 6, 10:00 | 1,116 | 992 | 1,187 | 100% |
| Oct 6, 09:00 | 1,020 | 999 | 1,043 | 100% |
| Oct 6, 08:00 | 923 | 845 | 1,027 | 100% |
| Oct 6, 07:00 | 872 | 838 | 900 | 100% |
| Oct 6, 06:00 | 915 | 884 | 947 | 100% |
| Oct 6, 05:00 | 1,039 | 992 | 1,084 | 100% |
| Oct 6, 04:00 | 1,305 | 1,181 | 1,414 | 100% |
| Oct 6, 03:00 | 1,657 | 1,469 | 1,829 | 100% |
| Oct 6, 02:00 | 1,969 | 1,904 | 2,079 | 100% |
| Oct 6, 01:00 | 2,262 | 2,198 | 2,336 | 100% |
| Oct 6, 00:00 | 2,427 | 2,377 | 2,473 | 100% |
| Oct 5, 23:00 | 2,254 | 2,170 | 2,328 | 100% |
| Oct 5, 22:00 | 2,215 | 2,190 | 2,254 | 100% |
| Oct 5, 21:00 | 2,523 | 2,341 | 2,731 | 100% |
| Oct 5, 20:00 | 2,892 | 2,790 | 3,082 | 100% |
| Oct 5, 19:00 | 3,335 | 3,175 | 3,484 | 100% |
| Oct 5, 18:00 | 3,239 | 3,126 | 3,448 | 100% |
| Oct 5, 17:00 | 3,200 | 3,111 | 3,313 | 100% |
| Oct 5, 16:00 | 2,971 | 2,809 | 3,113 | 100% |
| Oct 5, 15:00 | 2,788 | 2,674 | 2,901 | 100% |
| Oct 5, 14:00 | 2,503 | 2,328 | 2,623 | 100% |
| Oct 5, 13:00 | 2,144 | 1,982 | 2,287 | 100% |
| Oct 5, 12:00 | 1,730 | 1,493 | 1,944 | 100% |
| Oct 5, 11:00 | 1,354 | 1,265 | 1,462 | 100% |
| Oct 5, 10:00 | 1,204 | 1,178 | 1,248 | 100% |
| Oct 5, 09:00 | 1,079 | 1,025 | 1,137 | 100% |
| Oct 5, 08:00 | 947 | 908 | 973 | 100% |
| Oct 5, 07:00 | 921 | 893 | 930 | 100% |
| Oct 5, 06:00 | 950 | 950 | 950 | 100% |
Server research
Research PvPHQ in depth
The numbers behind the player count: whether it looks real, how it is growing, when it is busiest, and every change the server has made.
What's included
Free with an account, for every server on the site:
- Player count check: the reasons it looks natural or not
- Busiest times: a weekday-by-hour heat map, in your time zone
- Growth and rank: month over month, all-time peak, rank over time
- Category comparison: this server against the median
- Timeline: every change, with MOTDs in full colour
- Longer history: 90 days and all time
Already have one? Sign in
Version history
- Velocity 1.7.2-26.3since Sep 28, 2026
The message of the day changed 3 times in this range. Sign up free to see each version in colour